Компания Akon Hidrolik специализируется на изготовлении высококачественных гидравлических компонентов, предлагая широкий диапазон гидравлического оборудования для сельскохозяйственной, автомобильной, строительной техники. S50 / IL-005 - секционный гидравлический распределитель, оснащенный клапанами обратного нагрузки в каждой секции, предохранительными клапанами с функциями antichoc & amp; anti cavitation. Дополнительно может быть оборудован актуаторами пропорционального управления для систем закрытого и открытого цикла. Может быть использован для экскаваторов со смещенной осью копания и пропорциональным управлением. Данный распределитель не является аналогом P40, GMS, GMC, MB-4 Youli.
Клапан гидравлический S58 / IL-005 / 50013078000. Восьмисекционный специально спроектированных распределитель идеально подходит для погрузчиков и кранов манипуляторов Palms, Oniar, Weimer, Kesla, BMF, Farmi, Scandic, Country FM, ГМ-42, экскаваторов, подъемных башен и других грузоподъемных механизмах с рабочим потоком 50л / мин. Количество секций - 8 Клапана обратной нагрузки в каждой секции. Один главный предохранительный клапан и 7 antichoc & amp; anti cavitation предохранительных клапанов с предварительным установлением для защиты основных операций крана от динамических и грузовых перегрузок.
Для замовлення вкажіть додаткові опції на закладці Характеристики
Модель | Тип | Секции | K, мм | K, дюйм | L, мм | L, дюйм | Вес, кг | Вес , фунт | Макс дав, бар | Номинальная затрата, л/мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S51 | Секции | 1 | 97.27 | 3.83 | 181 | 7.12 | 8.80 | 19.40 | 250 | 50 |
S52 | Секции | 2 | 131.27 | 5.16 | 215 | 8.46 | 11.61 | 25.59 | 250 | 50 |
S53 | Секции | 3 | 165.27 | 6.50 | 249 | 9.81 | 14.34 | 31.61 | 250 | 50 |
S54 | Секции | 4 | 199.27 | 7.84 | 283 | 11.14 | 17.07 | 37.63 | 250 | 50 |
S55 | Секции | 5 | 233.27 | 9.20 | 317 | 12.48 | 19.80 | 43.65 | 250 | 50 |
S56 | Секции | 6 | 267.27 | 10.52 | 351 | 13.81 | 22.53 | 49.67 | 250 | 50 |
S57 | Секции | 7 | 301.27 | 11.86 | 385 | 15.15 | 25.26 | 55.68 | 250 | 50 |
S58 | Секции | 8 | 335.27 | 13.19 | 419 | 16.49 | 27.99 | 61.70 | 250 | 50 |
S59 | Секции | 9 | 369.27 | 14.53 | 453 | 17.83 | 30.72 | 67.72 | 250 | 50 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Spool positioners / Позиционирование с микропереключателем (Microswitch) (SC (NC)) | поддерживает |
Электрогидравлическая управления (Eh) | поддерживает |
обратный клапан | поддерживает |
Гидравлическое управление (H) | поддерживает |
Load Sense / LS - управление (LS) | поддерживает |
предохранительный клапан | поддерживает |
Пропорциональное управление (Pr) | поддерживает |
Spool-positioners / Плавающее, фиксированное положение золотника (SC) | поддерживает |
Пневматическое управление (Pn) | поддерживает |
PWM контроль управления открытого и закрытого цикла (EhPWM) | поддерживает |
Carry-over / Последовательное соединение (CO) | поддерживает |
Электропневматическое управления (Elpn) | поддерживает |
Компенсатор давления (WPC) | Не поддерживает |
- Цена: 91 292,21 грн.